Derbi Senda X-TREME 50 SM
ESPÍRITU GUERRERO
| Fuente: Derbi.com. | |
| Motor | |
|---|---|
| Tipo de motor | Monocilíndrico 2T |
| Diámetro x carrera | 39,86 x 40 mm |
| Cilindrada | 49,9 cc |
| Alimentación | Carburador Ø17,5 |
| Refrigeración | Líquida |
| Arranque | Arranque a pedal |
| Relación de compresión | 11:01 |
| Carburante | Gasolina sin plomo |
| Sistema de lubricación | Bomba aceite |
| Encendido | Electrónico CDI |
| Transmisión primaria | Engranajes |
| Embrague | Multidisco |
| Cambio | 6 velocidades |
| Parte ciclo | |
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica de Ø36 mm. Recorrido de 195 mm. |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador. Recorrido rueda 182 mm. |
| Freno delantero | Disco de Ø260 mm |
| Freno trasero | Disco de Ø180 mm |
| Neumáticos | Delantero: 100/80x17” – Trasero: 130/70x17” |
| Batería | 12V 4Ah |
| Dimensiones | |
| Longitud máxima | 1.980 mm |
| Altura máxima | 1.095 mm |
| Anchura máxima | 805 mm |
| Distancia entre ejes | 1.355 mm |
| Depósito de combustible | 7 L |
| Depósito de aceite | 1 L |