Derbi Senda X-TREME 50 R
ESPÍRITU GUERRERO
| Fuente: Derbi.com. | |
| Motor | |
|---|---|
| Tipo de motor | Monocilíndrico 2 tiempos Euro 2 |
| Diámetro x carrera | 39,86 x 40 mm |
| Cilindrada | 49,9 cc |
| Alimentación | Carburador Ø17,5 |
| Refrigeración | Líquido |
| Arranque | Kick starter |
| Relación de compresión | 11:01 |
| Sistema de lubricación | Bomba aceite |
| Encendido | Electrónico CDI |
| Transmisión primaria | Engranajes |
| Embrague | Multidisco |
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica de Ø36 mm. Recorrido de 190 mm. |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador. Recorrido rueda182 mm. |
| Freno delantero | Disco de 240 mm |
| Freno trasero | Disco de 180 mm |
| Neumáticos | Delantero: 80/90x21” – Trasero: 110/80x18” |
| Batería | 12V 4Ah |
| Dimensiones | |
| Longitud máxima | 2.222 mm |
| Altura máxima | 1.222 mm |
| Anchura máxima | 805 mm |
| Distancia entre ejes | 1.355 mm |